Haftalık Yemek Listesi
Yemek Listesi
TARİH | ÇORBA | ETLİ YEMEKLER | PİLAV/MAKARNALAR | PİDE | ZEYTİNYAĞLI/ GARNİTÜRLER | SALATA | TATLI/MEYVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2019 PAZARTESİ Kalorileri | MANTAR 204 | PİLİÇ TANDIR / NOHUT 183/350 | BULGUR PİLAVI / SOSLU MAKARNA 341/354 | KIYMALI 274 | YOĞURT 59 | HAVUÇ 144 | MEYVE |
24.09.2019 SALI Kalorileri | YARMA 115 | İSLİM KÖFTE 350 | PİRİNÇ PİLAVI / NAPOLİTEN SOSLU MAKARNA 336/354 | PEYNİRLİ 274 | BARBUNYA PİLAKİ 328 | DOMATES SÖĞÜŞ 25 | SÜTLÜ İRMİK TATLISI 325 |
25.09.2019 ÇARŞAMBA Kalorileri | MERCİMEK 183 | BİBER DOLMA 226 | ETLİ ŞEHRİYELİ GÜVEÇ / MANTAR SOSLU MAKARNA 341/389 | KIYMALI 274 | KABAK MÜCVER / YOĞURT 225/59 | ÇOBAN SALATA 123 | MEYVE |
26.09.2019 PERŞEMBE Kalorileri | SÜTLÜ DOMATES 161 | SEBZELİ KÖFTE / KURU FASULYE 250/348 | SOSLU MAKARNA / SADE PİLAV 336/336 | PEYNİRLİ 274 | TURŞU 5 | MARUL 93 | KEKLİ SUPANGLE 323 |
27.09.2019 CUMA Kalorileri | SEBZE 92 | PÜRELİ PİLİÇ ROSTO 336 | MEYHANE PİLAVI / KIY.DOLGU MAKARNA 336/389 | PEYNİRLİ 274 | SEBZE OGRETEN / YOĞURT 225/59 | ÇOBAN SALATA 123 | MEYVE |
Koşullar doğrultusunda yemek listesi değişiklik gösterebilir